01.11.2015
Leistungsrichter: Udo Herrmann. Figurant: Josef Blatt. Prüfungsleiter: Günter Schaffrath.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Teilnehmer bzw. Hunde der Gruppe Alsdorf hervorgehoben
Stufe | Hundeführer | Hund | Bewertung |
BH | Nicole Schliewe | Spike | bestanden |
BH | Alexandra Rochtus | Neyo von Maximilian | bestanden |
BH | Daniel Bommer | Quentin vom Blaustein-See | bestanden |
BH | Jennifer Juchems | Bolle (Labrador Retriever) | bestanden |
BH | Friedrich Irle | Encantar von der Burg Nassau (Groenendael) | bestanden |
BH | Josef Blatt | Otschke vom Blaustein-See | bestanden |
BH | Friedrich Irle | Inouk von der Burg Nassau (Groenendael) | bestanden |
IPO 1 | Henry Beuks | Land of Freedom's Double Trouble | 82/76/84vh (242) |
SPr 1 | Torsten Lundberg | Hippy Leeh-Box | 90a |
Vereinsmeister VPG/IPO:
Henry Beuks - Land of Freedom's Double Trouble 82/76/84vh (242)
Abteilungsbeste der Gruppe Alsdorf (VPG):
Fährte: Henry Beuks - Land of Freedom's Double Trouble (82)
Unterordnung: Henry Beuks - Land of Freedom's Double Trouble (76)
Schutzdienst: Torsten Lundberg - Hippy Leeh-Box (90a)