05.11.2017
Leistungsrichter: Udo Herrmann. Figurant: Josef Blatt. Prüfungsleiter: Sven Mombartz.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Teilnehmer bzw. Hunde der Gruppe Alsdorf hervorgehoben
Stufe | Hundeführer | Hund | Bewertung |
FH 1 | Christian Erdmann | Kashira von der Hülsenbecke | 71 (befr.) |
BGH 1 | Leah Blatt | Inouk von der Burg Nassau | 85 (gut) |
Leah Blatt | Sachkundenachweis | ||
BGH 1 | Max Hartmann | Optimist vom Blaustein-See | 90 (sehr gut) |
Max Hartmann | Sachkundenachweis | ||
BGH 1 | Jonas Henseler | Medina von der Goldstadt | 82 (gut) |
BGH 1 | Christian Erdmann | Elaina vom Westerland-Juwel | 90 (sehr gut) |
BH | Andreas Fuchs | Bugles von den Echelon | nicht bestanden |
BH | Josef Blatt | Qooxdoo vom Blaustein-See | bestanden |
BH | Jutta Mombartz | Cher vom Boxeradel | bestanden |
BH | Daniel Bommer | Bulmer | bestanden |
IPO 2 | Detlef Kußmann | Harley | 76/80/81a (237 befr.) |
IPO 2 | Daniel Bommer | Quentin vom Blaustein-See | 79/80/80vh (239 befr.) |
Vereinsmeister VPG/IPO:
Daniel Bommer - Quentin vom Blaustein-See 79/80/80 (239)
Abteilungsbeste der Gruppe Alsdorf (VPG):
Fährte: Daniel Bommer - Quentin vom Blaustein-See (79)
Unterordnung: Detlef Kußmann - Harley (80)
Schutzdienst: Detlef Kußmann - Harley (81a)