Die Vorstände der Gruppe Alsdorf von 1978 bis heute
[1960] [1978-1980] [1980-1982] [1982-1984] [1984-1986] [1986-1987] [1987-1989] [1989-1992] [1992-1995] [1995-1998] [1998-2001] [2001-2004] [2004-2007] [2007-2009] [2010-2012] [2013-2015] [2016-2018] [2019-2022] [2023-2025]
1960
Gründungsversammlung, über die weiteren Vorstände bis 1978 fehlen die Aufzeichnungen
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Erwing Reiling | |
| 2. Vorsitzender | Wilhelm Brüll | |
| Schriftführer | Hans-Josef Beckers | |
| Kassierer | Johann Kiepkowski | |
| Zuchtwart | Josef Ternes | |
| Ausbildungswart | Josef Ternes | |
1978-1980
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Karl Heidlas | |
| 2. Vorsitzender | Willi Zwirbel | |
| Schriftführer | Wolfgang Herrmann | |
| Kassierer | Klaus Wißler | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Michael Hamacher | |
| 1. Beisitzer | Erwin Reiling | |
| 2. Beisitzer | Hermann Klosky | |
1980-1982
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Karl Heidlas | Rücktritt am 11.1.1981 |
| 2. Vorsitzender | Matth.-Josef Simons | ab 11.1.1981 1. Vorsitzender |
| Schriftführer | Wolfgang Herrmann | ab 11.1.1981 auch 2. Vorsitzender |
| Kassierer | Stefan Füllbeck | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Matth.-Josef Simons | |
| 1. Beisitzer | Erwin Reiling | |
| 2. Beisitzer | Gerhard Glahn | |
1982-1984
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Wolfgang Herrmann | |
| 2. Vorsitzender | Wilhelm J. Söndgen | |
| Schriftführer | Horst-Günter Schubert | |
| Kassierer | Käthe Simons | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Wilhelm Derksen | |
1984-1986
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Wolfgang Herrmann | |
| 2. Vorsitzender | Wilhelm J. Söndgen | |
| Schriftführer | Horst-Günter Schubert | |
| Kassierer | Käthe Simons | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Heinz Arnold | |
| 1. Beisitzer | Josef Ritzerfeld | |
| 2. Beisitzer | Wilhelm Derksen | |
1986-1987
Rücktritt des kompletten Vorstands am 8.7.1987
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Dieter Ruhm | |
| 2. Vorsitzender | Wilhelm Derksen | |
| Schriftführer | Angelika Ritzerfeld | |
| Kassierer | Käthe Simons | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Hilde Schwarz | ab 30.10.1986 bis 05.1987 Werner Millies |
| 1. Beisitzer | Josef Blatt | Figurant |
| 2. Beisitzer | Josef Ritzerfeld | Platzwart |
1987-1989
Neuwahl am 15.09.1987 nach Rücktritt des Vorstands am 8.7.1987
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Dieter Ruhm | |
| 2. Vorsitzender | Wilhelm Derksen | |
| Schriftführer | Karin Leufen | |
| Kassierer | Käthe Simons | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Horst-Günter Schubert | |
| 1. Beisitzer | Hubert Heinrichs | |
| 2. Beisitzer | Matth. Josef Simons | |
1989-1992
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Dieter Ruhm | |
| 2. Vorsitzender | Horst-Günter Schubert | |
| Schriftführer | Karin Leufen | |
| Kassierer | Käthe Simons | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Josef Blatt | |
| 1. Beisitzer | Hubert Heinrichs | |
| 2. Beisitzer | Fritz Leistner | |
1992-1995
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Günter Borghans | Rücktritt 10/1993, ab 22.1.1994 Horst Mirbach |
| 2. Vorsitzender | Horst Mirbach | Rücktritt 01/1993, ab 13.6.1993 Torsten Lundberg |
| Schriftführer | Elke Blatt | |
| Kassierer | Karl Lundberg | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Gerd Schwarz | Rücktritt 07/1993, ab 20.8.1993 Dieter Ruhm |
| 1. Beisitzer | Hubert Heinrichs | Rücktritt Ende 1993, ab 22.1.1994 Theo Schulte |
| 2. Beisitzer | Josef Blatt | Figurant |
1995-1998
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Horst Mirbach | |
| 2. Vorsitzender | Karl Lundberg | verstorben im Februar 1996, ab 25.2.1996 Heike Esser |
| Schriftführer | Horst-Günter Schubert | |
| Kassierer | Birgit Derksen | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Dieter Ruhm | Rücktritt 04/1996, ab 05/1996 Hilde Schwarz, ab 07/1996 Gerd Schwarz |
| 1. Beisitzer | Theo Schulte | Platzwart |
| 2. Beisitzer | Josef Blatt | Figurant |
1998-2001
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Heike Esser | |
| 2. Vorsitzender | Dieter Ruhm | |
| Schriftführer | Horst-Günter Schubert | auch Jugendbeauftragter |
| Kassierer | Birgit Derksen | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Gerd Schwarz | |
| 1. Beisitzer | Christian Erdmann | Platzwart |
| 2. Beisitzer | Bert Munnik | Figurant |
2001-2004
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Heike Esser | |
| 2. Vorsitzender | Karin Nowak | |
| Schriftführer | Thorsten von Vietinghoff | |
| Kassierer | Esther Munnik-Cohnen | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Josef Blatt | |
| 1. Beisitzer | Horst-Günter Schubert | |
| 2. Beisitzer | Bert Munnik | Figurant |
2004-2007
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Heike Esser | |
| 2. Vorsitzender | Karin Nowak | auch Jugendbeauftragte |
| Schriftführer | Thorsten von Vietinghoff | |
| Kassierer | Horst-Günter Schubert | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Josef Blatt | |
| 1. Beisitzer | Dieter Ruhm | |
| 2. Beisitzer | Steffi von Vietinghoff | |
2007-2009
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Josef Blatt | auch Jugendbeauftragter |
| 2. Vorsitzender | Wilhelm Josef Söndgen | |
| Schriftführer | Elke Blatt | |
| Kassierer | Wolfgang Gehlen | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Josef Blatt | |
| 1. Beisitzer | Theo Schulte | |
| 2. Beisitzer | Elke Plönnes | |
2010-2012
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Josef Blatt | |
| 2. Vorsitzender | Peter Sternberg | auch Jugendbeauftragter |
| Schriftführer | Elke Blatt | |
| Kassierer | Hans Dirzinskas | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Josef Blatt | |
| 1. Beisitzer | Theo Schulte | verstorben im Dezember 2010 |
| 2. Beisitzer | Franz Leufen | |
2013-2015
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Josef Blatt | |
| 2. Vorsitzender | Irene Beugels | |
| Schriftführer | Elke Blatt | |
| Kassierer | Hans Dirzinskas | |
| Zuchtwart | Wilhelm J. Söndgen | |
| Ausbildungswart | Josef Blatt | |
| 1. Beisitzer | Andreas Fuchs | |
2016-2018
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Josef Blatt | |
| 2. Vorsitzender | Torsten Lundberg | Rücktritt 04/2017, ab 10.06.2017: Christiane Hartmann |
| Schriftführer | Rebecca Blatt-Fuchs | |
| Kassierer | Dagmar Behrendt | Rücktritt 04/2017, ab 10.06.2017: Nadja Mombartz, Rücktritt im September 2018 |
| Zuchtwart | Elke Blatt | |
| Ausbildungswart | Josef Blatt | |
| 1. Beisitzer | Christiane Hartmann | Rücktritt am 10.06.2017 |
| 2. Beisitzer | Andreas Fuchs | Rücktritt am 10.06.2017 |
2019-2022
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Josef Blatt | |
| 2. Vorsitzender | Christiane Hartmann | |
| Schriftführer | Elke Blatt | |
| Kassierer | Andreas Fuchs | |
| Zuchtwart | Rebecca Blatt-Fuchs | |
| Ausbildungswart | Daniel Bommer | |
| 1. Beisitzer | Christian Erdmann | |
| 2. Beisitzer | Judith Bommer | |
2023-2025
| Position | Name | Bemerkungen |
| 1. Vorsitzender | Josef Blatt | |
| 2. Vorsitzender | Christiane Hartmann | |
| Schriftführer | Elke Blatt | |
| Kassierer | Andreas Fuchs | |
| Zuchtwart | Rebecca Blatt-Fuchs | |
| Ausbildungswart | Daniel Bommer | |
| 1. Beisitzer | Konstantin Hartmann | |
| 2. Beisitzer | Lisa Zander | |